Uefa Champions League
Grup A
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 11 |
3 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
4 | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-14 | 0 |
Grup B
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
2 | CSKA Moscow | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
3 | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-5 | 7 |
4 | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 6 |
Grup C
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-4 | 12 |
2 | FC Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-10 | 11 |
3 | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 9 |
4 | Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-11 | 0 |
Grup D
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-2 | 18 |
2 | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 8 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-22 | 0 |
Grup E
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | 11 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 |
3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-7 | 8 |
4 | Racing Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-16 | 3 |
Grup F
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-6 | 11 |
2 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 | 9 |
4 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 4 |
Grup G
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Zenit St Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
2 | Apoel Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-6 | 9 |
3 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
Grup H
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-4 | 16 |
2 | Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 9 |
3 | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 5 |
4 | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-14 | 2 |
Hasil Liga
Bundesliga Jerman
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Bayern Munchen | 17 | 12 | 1 | 4 | 43-10 | 37 |
2 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 35-12 | 34 |
3 | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38-22 | 34 |
4 | Borussia Monchengladbach | 17 | 10 | 3 | 4 | 25-11 | 33 |
5 | Werder Bremen | 17 | 9 | 2 | 6 | 30-31 | 29 |
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-22 | 26 |
7 | Hannover 96 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20-24 | 23 |
8 | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | 23-20 | 22 |
9 | TSG Hoffenheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 19-19 | 22 |
10 | Hertha Berlin | 17 | 5 | 6 | 6 | 25-26 | 21 |
11 | 1.FC Koln | 17 | 6 | 3 | 8 | 27-35 | 21 |
12 | FSV Mainz 05 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23-29 | 20 |
13 | Hamburger SV | 17 | 4 | 7 | 6 | 21-27 | 19 |
14 | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 1 | 10 | 23-35 | 19 |
15 | 1.FC Nurnberg | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-28 | 18 |
16 | Kaiserslautern | 17 | 3 | 6 | 8 | 12-22 | 15 |
17 | FC Augsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 15-28 | 15 |
18 | SC Freiburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 22-39 | 15 |
Spanish La Liga
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Real Madrid | 16 | 13 | 1 | 2 | 56-15 | 40 |
2 | Barcelona | 16 | 11 | 4 | 1 | 50-8 | 37 |
3 | Valencia | 16 | 10 | 3 | 3 | 26-16 | 33 |
4 | Levante | 16 | 9 | 2 | 5 | 25-19 | 29 |
5 | Atletico Osasuna | 16 | 6 | 7 | 3 | 21-28 | 25 |
6 | Sevilla | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-17 | 24 |
7 | Malaga | 16 | 7 | 3 | 6 | 20-22 | 24 |
8 | Espanyol | 16 | 7 | 2 | 7 | 17-20 | 23 |
9 | Athletic Bilbao | 16 | 5 | 7 | 4 | 23-19 | 22 |
10 | Atletico Madrid | 16 | 5 | 4 | 7 | 23-27 | 19 |
11 | Real Betis | 16 | 6 | 1 | 9 | 17-22 | 19 |
12 | Granada | 16 | 5 | 4 | 7 | 10-16 | 19 |
13 | Getafe | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-23 | 19 |
14 | Mallorca | 16 | 4 | 6 | 6 | 15-22 | 18 |
15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 5 | 7 | 16-23 | 17 |
16 | Rayo Vallecano | 16 | 4 | 4 | 8 | 17-25 | 16 |
17 | Sporting Gijon | 16 | 4 | 3 | 9 | 16-27 | 15 |
18 | Villarreal | 16 | 3 | 6 | 7 | 13-23 | 15 |
19 | Racing Santander | 16 | 2 | 8 | 6 | 11-21 | 14 |
20 | Real Zaragoza | 16 | 2 | 4 | 10 | 13-31 | 10 |
English Premier League
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Manchester City | 17 | 14 | 2 | 1 | 53-15 | 44 |
2 | Manchester United | 17 | 13 | 3 | 1 | 42-14 | 42 |
3 | Tottenham Hotspur | 15 | 11 | 1 | 3 | 31-18 | 34 |
4 | Chelsea | 16 | 10 | 2 | 4 | 34-19 | 32 |
5 | Arsenal | 17 | 10 | 2 | 5 | 33-25 | 32 |
6 | Liverpool | 17 | 8 | 6 | 3 | 20-13 | 30 |
7 | Newcastle United | 17 | 7 | 6 | 4 | 23-22 | 27 |
8 | Stoke City | 17 | 7 | 3 | 7 | 18-28 | 24 |
9 | Norwich City | 17 | 5 | 6 | 6 | 27-31 | 21 |
10 | WBA | 17 | 6 | 3 | 8 | 19-26 | 21 |
11 | Everton | 16 | 6 | 2 | 8 | 17-19 | 20 |
12 | Aston Villa | 17 | 4 | 7 | 6 | 19-23 | 19 |
13 | Fulham | 17 | 4 | 6 | 7 | 18-23 | 18 |
14 | Swansea City | 17 | 4 | 6 | 7 | 16-21 | 18 |
15 | Sunderland | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-21 | 17 |
16 | QPR | 17 | 4 | 4 | 9 | 17-31 | 16 |
17 | Wolves | 17 | 4 | 3 | 10 | 19-32 | 15 |
18 | Wigan Athletic | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-30 | 14 |
19 | Bolton Wanderers | 17 | 4 | 0 | 13 | 22-39 | 12 |
20 | Blackburn Rovers | 17 | 2 | 4 | 11 | 24-38 | 10 |
Italian Serie A
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Milan | 16 | 10 | 4 | 2 | 35-16 | 34 |
2 | Juventus | 16 | 9 | 7 | 0 | 27-11 | 34 |
3 | Udinese | 16 | 9 | 5 | 2 | 20-9 | 32 |
4 | Lazio | 16 | 8 | 6 | 2 | 24-13 | 30 |
5 | Inter | 16 | 8 | 2 | 6 | 22-19 | 26 |
6 | Napoli | 16 | 6 | 6 | 4 | 29-18 | 24 |
7 | Roma | 16 | 7 | 3 | 6 | 21-19 | 24 |
8 | Palermo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18-20 | 21 |
9 | Catania | 15 | 5 | 6 | 4 | 17-20 | 21 |
10 | Genoa | 16 | 6 | 3 | 7 | 19-24 | 21 |
11 | Atalanta | 16 | 6 | 8 | 2 | 23-19 | 20 |
12 | Chievo | 16 | 5 | 5 | 6 | 13-18 | 20 |
13 | Fiorentina | 16 | 4 | 6 | 6 | 15-15 | 18 |
14 | Parma | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-23 | 18 |
15 | Cagliari | 16 | 4 | 6 | 6 | 12-17 | 18 |
16 | Siena | 16 | 3 | 6 | 7 | 14-16 | 15 |
17 | Bologna | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-24 | 15 |
18 | Novara | 16 | 2 | 6 | 8 | 17-29 | 12 |
19 | Cesena | 16 | 3 | 3 | 10 | 8-20 | 12 |
20 | Lecce | 16 | 2 | 3 | 11 | 17-33 | 9 |